Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Fabio Caparroz

Data: 22-02-2026 Posição: 11 Mov. Semana Ant.: 0

Pontos: 7790 Pontos em torneios: 3310 Ponts em sets: 54.606 Ajuste: 82.038

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 2 Australian Open Oitavas de final 180 09/03/2025 09/03/2026
2025 3 Acapulco Semifinal 180 30/03/2025 29/03/2026
2025 4 Rio Final 300 20/04/2025 19/04/2026
2025 5 Barcelona Quartas de final 90 11/05/2025 10/05/2026
2025 6 Roland Garros Quartas de final 360 08/06/2025 07/06/2026
2025 7 Londres Semifinal 180 29/06/2025 28/06/2026
2025 8 Halle Final 300 27/07/2025 26/07/2026
2025 9 Washington Campeão 500 17/08/2025 16/08/2026
2025 10 Tóquio Semifinal 180 07/09/2025 06/09/2026
2025 11 US Open Quartas de final 360 05/10/2025 04/10/2026
2025 12 Pequim Quartas de final 90 26/10/2025 25/10/2026
2025 13 Basiléia Final 300 16/11/2025 15/11/2026
2025 15 Dalas Quartas de final 90 21/12/2025 20/12/2026
2026 1 Acapulco Semifinal 200 08/02/2026 08/02/2027

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Jogos
Akira 12 45.891 4/8
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
06/03/2025 1/6 8 8.96721311 8.96721311
06/03/2025 6/4 8 8.96721311 80.70491799
05/04/2025 6/1 8 8.98387097 107.80645164
05/04/2025 4/6 8 8.98387097 35.93548388
26/04/2025 3/6 6 9.21052632 27.63157896
26/04/2025 7/5 6 9.21052632 73.68421056
16/08/2025 3/6 8 8.93220339 26.79661017
16/08/2025 6/4 8 8.93220339 80.38983051
03/10/2025 3/6 8 9.05970149 27.17910447
03/10/2025 3/6 8 9.05970149 27.17910447
23/12/2025 3/6 7 9.06896552 27.20689656
23/12/2025 3/6 7 9.06896552 27.20689656
Marcio 3 45.316 3/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
08/03/2025 6/2 25 6.45901639 71.04918029
31/01/2026 6/2 48 2.95 32.45
31/01/2026 6/2 48 2.95 32.45
Marcelo Souza 30 55.957 15/15
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
08/03/2025 7/5 11 8.52459016 68.19672128
13/03/2025 7/6 11 8.5 59.5
13/03/2025 1/6 11 8.5 8.5
03/05/2025 4/6 9 8.71428571 34.85714284
03/05/2025 4/6 9 8.71428571 34.85714284
12/05/2025 7/5 7 9.05263158 72.42105264
12/05/2025 6/1 7 9.05263158 108.63157896
12/05/2025 6/4 7 9.05263158 81.47368422
24/07/2025 4/6 6 9.23728814 36.94915256
24/07/2025 6/3 6 9.23728814 92.3728814
28/08/2025 2/6 6 9.22413793 18.44827586
28/08/2025 6/7 6 9.22413793 55.34482758
12/09/2025 6/3 5 9.38983051 93.8983051
12/09/2025 4/6 5 9.38983051 37.55932204
29/09/2025 6/2 5 9.46268657 104.08955227
29/09/2025 4/6 5 9.46268657 37.85074628
10/11/2025 7/6 3 9.72307692 68.06153844
10/11/2025 7/6 3 9.72307692 68.06153844
13/11/2025 2/6 3 9.72307692 19.44615384
13/11/2025 3/6 3 9.72307692 29.16923076
24/11/2025 7/6 4 9.55737705 66.90163935
24/11/2025 6/4 4 9.55737705 86.01639345
15/12/2025 7/6 4 9.55737705 66.90163935
15/12/2025 2/6 4 9.55737705 19.1147541
03/01/2026 6/7 3 9.68965517 58.13793102
03/01/2026 7/5 3 9.68965517 77.51724136
10/01/2026 3/6 3 9.69491525 29.08474575
10/01/2026 0/6 3 9.69491525 0
12/02/2026 6/7 3 9.68965517 58.13793102
12/02/2026 6/4 3 9.68965517 87.20689653
Aguinaldo 6 77.641 6/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
22/03/2025 6/3 22 6.90163934 69.0163934
22/03/2025 6/3 22 6.90163934 69.0163934
17/04/2025 6/1 23 6.6440678 79.7288136
17/04/2025 6/1 23 6.6440678 79.7288136
13/09/2025 6/1 14 8.01694915 96.2033898
13/09/2025 6/4 14 8.01694915 72.15254235
Wenderson 1 70.426 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/03/2025 6/1 29 5.86885246 70.42622952
Rodrigo Rodrigues 6 55.911 4/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
07/04/2025 2/6 15 7.9 15.8
12/04/2025 6/3 15 7.9 79
12/07/2025 6/4 14 8.01694915 72.15254235
12/07/2025 2/6 14 8.01694915 16.0338983
19/11/2025 7/5 10 8.69354839 69.54838712
02/02/2026 6/3 12 8.29310345 82.9310345
Enio 22 61.567 14/8
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
07/04/2025 1/6 18 7.45 7.45
07/04/2025 2/6 18 7.45 14.9
11/04/2025 7/5 18 7.45 59.6
11/04/2025 7/5 18 7.45 59.6
04/05/2025 4/6 18 7.26785714 29.07142856
04/05/2025 4/6 18 7.26785714 29.07142856
21/08/2025 6/3 16 7.67241379 76.7241379
21/08/2025 6/4 16 7.67241379 69.05172411
22/10/2025 6/4 11 8.61538462 77.53846158
15/11/2025 6/0 11 8.61538462 112.00000006
15/11/2025 6/7 11 8.61538462 51.69230772
07/01/2026 3/6 11 8.47457627 25.42372881
07/01/2026 6/3 11 8.47457627 84.7457627
20/01/2026 6/3 11 8.5 85
20/01/2026 6/3 11 8.5 85
23/01/2026 3/6 11 8.5 25.5
23/01/2026 3/6 11 8.5 25.5
26/01/2026 6/3 11 8.5 85
26/01/2026 6/2 11 8.5 93.5
02/02/2026 7/5 10 8.60344828 68.82758624
11/02/2026 6/2 10 8.60344828 94.63793108
11/02/2026 6/2 10 8.60344828 94.63793108
Ricardo Correia 10 47.076 2/8
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/03/2025 6/7 3 9.70491803 58.22950818
17/03/2025 2/6 3 9.70491803 19.40983606
27/03/2025 2/6 3 9.70491803 19.40983606
27/03/2025 0/6 3 9.70491803 0
15/05/2025 6/3 3 9.68421053 96.8421053
15/05/2025 5/7 3 9.68421053 48.42105265
12/11/2025 3/6 1 10 30
19/11/2025 5/7 1 10 50
19/11/2025 6/3 1 10 100
19/02/2026 5/7 3 9.68965517 48.44827585
Eduardo Setti 10 92.576 10/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/05/2025 6/0 13 8.07142857 104.92857141
20/05/2025 6/2 13 8.07142857 88.78571427
14/06/2025 6/4 13 8.10526316 72.94736844
14/06/2025 6/0 13 8.10526316 105.36842108
21/08/2025 6/1 13 8.13793103 97.65517236
21/08/2025 6/1 13 8.13793103 97.65517236
25/09/2025 6/3 12 8.47692308 84.7692308
25/09/2025 6/2 12 8.47692308 93.24615388
12/11/2025 6/2 14 8.2 90.2
12/11/2025 6/2 14 8.2 90.2
Jefferson 19 36.212 3/16
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
25/02/2025 4/6 6 9.26229508 37.04918032
25/02/2025 4/6 6 9.26229508 37.04918032
17/05/2025 2/6 4 9.52631579 19.05263158
17/05/2025 1/6 4 9.52631579 9.52631579
14/06/2025 2/6 4 9.52631579 19.05263158
14/06/2025 2/6 4 9.52631579 19.05263158
30/06/2025 2/6 5 9.4 18.8
30/06/2025 6/4 5 9.4 84.6
07/08/2025 2/6 3 9.69491525 19.3898305
07/08/2025 0/6 3 9.69491525 0
18/09/2025 5/7 3 9.69491525 48.47457625
18/09/2025 3/6 3 9.69491525 29.08474575
30/10/2025 6/7 3 9.72307692 58.33846152
07/12/2025 5/7 3 9.70967742 48.5483871
31/01/2026 2/6 1 10 20
14/02/2026 4/6 1 10 40
14/02/2026 7/6 1 10 70
14/02/2026 4/6 1 10 40
14/02/2026 7/6 1 10 70
Rufus 4 63.367 2/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
14/07/2025 6/7 19 7.3 43.8
14/07/2025 6/1 19 7.3 87.6
21/02/2026 5/7 13 8.13793103 40.68965515
21/02/2026 6/3 13 8.13793103 81.3793103
Claudinei 3 32.401 3/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/07/2025 6/2 46 3.13559322 34.49152542
27/07/2025 6/2 46 3.13559322 34.49152542
27/07/2025 6/4 46 3.13559322 28.22033898
Ricardo Bertraglia 5 58.446 4/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
22/10/2025 6/3 19 7.50769231 75.0769231
03/12/2025 3/6 18 7.53225806 22.59677418
03/12/2025 7/5 18 7.53225806 60.25806448
28/01/2026 7/6 15 7.9 55.3
28/01/2026 6/3 15 7.9 79
Rogério Sol 2 87.959 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
11/12/2025 6/3 12 8.37704918 83.7704918
11/12/2025 6/2 12 8.37704918 92.14754098
Darley 2 29.138 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/02/2026 6/0 51 2.24137931 29.13793103
17/02/2026 6/0 51 2.24137931 29.13793103
Bruno Rodrigues 2 13.816 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
29/05/2025 1/6 6 9.21052632 9.21052632
29/05/2025 2/6 6 9.21052632 18.42105264

# adversários/# mínimo adversários: 16/11

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis